セラミックボールベアリング(ジルコニア+PTFE)
株式会社吉野が提供するセラミックベアリングは価格においてはもちろん、品質においても、お客様に「満足」をお届けします。
内外輪:ジルコニア
玉:ジルコニア
保持器:PTFE(フッ素樹脂)
工場部品在庫一覧
| 工場部品在庫の目安 | ○在庫あり | ×在庫なし |
|---|
【60、62シリーズ】
| 型番 | 在庫 | 型番 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 6000CE | ○ | 6200CE | ○ |
| 6001CE | ○ | 6201CE | ○ |
| 6002CE | ○ | 6202CE | ○ |
| 6003CE | ○ | 6203CE | ○ |
| 6004CE | ○ | 6204CE | ○ |
| 6005CE | ○ | 6205CE | ○ |
| 6006CE | ○ | 6206CE | ○ |
| 6007CE | ○ | 6207CE | ○ |
| 6008CE | ○ | 6208CE | ○ |
| 6009CE | ○ | 6209CE | × |
| 6010CE | ○ | 6210CE | ○ |
| 6011CE | × | 6211CE | × |
| 6012CE | × | 6212CE | ー |
【16000シリーズ】
| 型番 | 在庫 | 型番 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 16002CE | × | 16003CE | × |
| 16004CE | × | 16005CE | × |
【68、69シリーズ】
| 型番 | 在庫 | 型番 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 6800CE | ○ | 6900CE | ○ |
| 6801CE | ○ | 6901CE | ○ |
| 6802CE | ○ | 6902CE | ○ |
| 6803CE | ○ | 6903CE | ○ |
| 6804CE | ○ | 6904CE | ○ |
| 6805CE | ○ | 6905CE | ○ |
| 6806CE | ○ | 6906CE | ○ |
| 6807CE | ○ | 6907CE | ○ |
| 6808CE | ○ | 6908CE | ○ |
| 6809CE | × | 6909CE | × |
| 6810CE | ○ | 6910CE | × |
| 6811CE | × | ー | ー |
| 6812CE | × | 6920CE | × |
| 6813CE | × | 6922CE | × |
| 6814CE | × | ー | ー |
【リール用シリーズ】
| 型番 | 在庫 | 型番 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 623CE(d3-D10-B4) | 〇 | 683CE(d3-D7-B3) | 〇 |
| MR63CE(d3-D6-B2) | 〇 | MR63CE-W2.5(d3-D6-B2.5) | 〇 |
| MR74CE(d4-D7-B2) | 〇 | MR74CE-W2.5(d4-D7-B2.5) | 〇 |
| MR84CE(d4-D8-B2) | 〇 | MR84CE-W2.5(d4-D8-B2.5) | 〇 |
| MR95E(d5-D9-B2.5) | 〇 | MR95CE-W2.5(d5-D9-B3) | 〇 |
| MR104CE(d4-D10-B4) | 〇 | MR115CE(d5-D11-B4) | 〇 |
| MR106CE(d6-D10-B2.5) | 〇 | MR106CE-W3(d6-D10-B3) | 〇 |
| MR117CE(d7-D11-B2.5) | 〇 |
【63シリーズ】
| 型番 | 在庫 | 型番 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 6300CE | × | 6301CE | × |
| 6302CE | × | 6303CE | × |
| 6304CE | × | 6305CE | × |
【ミニチュア60、62シリーズ】
| 型番 | 在庫 | 型番 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 603CE | × | 623CE | ○ |
| 604CE | ○ | 624CE | ○ |
| 605CE | ○ | 625CE | ○ |
| 606CE | ○ | 626CE | ○ |
| 607CE | ○ | 627CE | ○ |
| 608CE | ○ | 628CE | ○ |
| 609CE | ○ | 629CE | ○ |
【ミニチュア68、69シリーズ】
| 型番 | 在庫 | 型番 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 684CE | ○ | 694CE | ○ |
| 685CE | ○ | 695CE | ○ |
| 686CE | ○ | 696CE | ○ |
| 687CE | ○ | 697CE | ○ |
| 688CE | ○ | 698CE | ○ |
| 689CE | ○ | 699CE | ○ |




